嘉实纳斯达克100ETF(QDII)于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告期内,基金份额赎回超11亿份,而基金本期利润增长超11亿,这些显著变化值得投资者关注。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:利润大幅增长
本期利润增长超11亿
报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日)内,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)主要财务指标表现如下:
主要财务指标 | 金额(人民币元) |
---|---|
本期已实现收益 | 118,462,684.33 |
本期利润 | 1,157,624,396.10 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2218 |
期末基金资产净值 | 7,142,308,365.40 |
期末基金份额净值 | 1.5242 |
本期利润达1,157,624,396.10元,相比过往有大幅增长,本期已实现收益为118,462,684.33元 ,表明基金在该季度投资运作取得较好成果。需注意,上述基金业绩指标未包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平低于所列数字。
基金净值表现:与业绩比较基准有差距
近三月净值增长率17.16%,略低于业绩比较基准
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比如下:
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 17.16% | 2.29% | 17.32% | 2.29% | -0.16% | 0.00% |
过去六个月 | 7.32% | 1.93% | 7.49% | 1.93% | -0.17% | 0.00% |
过去一年 | 15.34% | 1.64% | 15.74% | 1.64% | -0.40% | 0.00% |
自基金合同生效起至今 | 52.42% | 1.33% | 59.70% | 1.34% | -7.28% | -0.01% |
过去三个月,基金净值增长率为17.16%,业绩比较基准收益率为17.32%,基金表现略低于业绩比较基准。自基金合同生效起至今,净值增长率与业绩比较基准收益率差距达 -7.28%,显示长期跟踪效果与目标存在一定偏离。
投资策略与运作分析:紧密跟踪指数
采用组合复制策略,跟踪误差符合约定
本基金标的指数为纳斯达克100指数,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪标的指数。2025年二季度,美国经济有韧性但美联储降息窗口推迟,欧洲经济增长偏弱。本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.15%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制 ,表明基金在跟踪指数方面表现良好。
基金业绩表现:份额净值增长17.16%
份额净值增长率17.16%,与基准收益率相近
截至本报告期末本基金份额净值为1.5242元,本报告期基金份额净值增长率为17.16%,业绩比较基准收益率为17.32% 。虽然基金份额净值实现增长,但与业绩比较基准收益率仍有细微差距,需关注后续跟踪效果能否进一步优化。
资产组合情况:权益投资占比94.38%
权益投资主导,集中于美国市场
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,945,963,207.59 | 94.38 |
其中:普通股 | 6,863,356,069.64 | 93.26 | |
优先股 | - | - | |
存托凭证 | 82,607,137.95 | 1.12 | |
房地产信托凭证 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
4 | 期权 | - | - |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 395,065,763.65 | 5.37 |
8 | 其他资产 | 18,333,318.42 | 0.25 |
9 | 合计 | 7,359,362,289.66 | 100.00 |
权益投资占比94.38%,是基金资产主要构成。其中普通股占93.26% ,存托凭证占1.12%。从地域看,股票及存托凭证投资集中在美国,公允价值6,945,963,207.59元,占基金资产净值比例97.25% ,显示基金对美国市场的高度集中配置,需关注美国市场波动对基金净值的影响。
行业投资组合:信息技术占比超五成
信息技术行业主导,各行业配置有差异
报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合(指数投资)如下:
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
通信服务 | 1,071,986,918.88 | 15.01 |
非必需消费品 | 929,998,775.93 | 13.02 |
必需消费品 | 360,396,893.08 | 5.05 |
能源 | 31,754,782.77 | 0.44 |
金融 | 29,376,943.25 | 0.41 |
医疗保健 | 334,988,170.55 | 4.69 |
工业 | 311,477,747.39 | 4.36 |
信息技术 | 3,675,008,866.21 | 51.45 |
原材料 | 89,763,866.48 | 1.26 |
房地产 | 13,786,183.64 | 0.19 |
公用事业 | 97,424,059.41 | 1.36 |
合计 | 6,945,963,207.59 | 97.25 |
信息技术行业占比51.45%,在各行业中占主导地位。通信服务、非必需消费品等行业也有一定配置,而能源、金融等行业占比较小。行业配置差异反映基金对不同行业的预期和市场判断,投资者需关注行业发展趋势对基金业绩的影响。
股票投资明细:英伟达占比8.92%
前十股票集中,科技巨头领衔
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名股票如下:
序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称 (中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量 (股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA Corp | 英伟达 | NVDA UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 563,092 | 636,849,852.31 | 8.92 |
2 | Microsoft Corp | 微软 | MSFT UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 171,525 | 610,759,226.24 | 8.55 |
3 | Apple Inc | 苹果公司 | AAPL UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 344,682 | 506,244,780.76 | 7.09 |
4 | Amazon.com Inc | 亚马逊公司 | AMZN UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 244,999 | 384,777,116.70 | 5.39 |
5 | Broadcom Inc | 博通股份有限公司 | AVGO UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 179,464 | 354,130,584.50 | 4.96 |
6 | Alphabet Inc | Alphabet公司 | GOOGL UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 134,311 | 169,441,395.64 | 2.37 |
6 | Alphabet Inc | Alphabet公司 | GOOG UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 125,980 | 159,977,473.52 | 2.24 |
7 | Meta Platforms Inc | Meta平台股份有限公司 | META UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 50,105 | 264,739,341.26 | 3.71 |
8 | Netflix Inc | 奈飞公司 | NFLX UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 24,163 | 231,633,670.68 | 3.24 |
9 | Tesla Inc | 特斯拉公司 | TSLA UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 83,995 | 191,004,703.58 | 2.67 |
10 | Costco Wholesale Corp | 开市客 | COST UW | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 25,191 | 178,518,149.74 | 2.50 |
投资集中于英伟达、微软等科技巨头,前十股票对基金净值影响较大。这些公司业绩和股价波动将直接作用于基金表现,投资者需密切关注相关公司动态。
开放式基金份额变动:赎回超11亿份
份额赎回规模大,警惕流动性风险
开放式基金份额变动情况如下:
项目 | 份额(份) |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 5,307,986,575.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 511,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 1,133,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 4,685,986,575.00 |
报告期内,基金总赎回份额达1,133,000,000.00份 ,总申购份额为511,000,000.00份,赎回规模较大,导致期末基金份额总额下降。报告期内还出现单一投资者份额占比超20%情况,若未来出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人或无法及时变现资产,影响基金份额净值,极端情况还可能引发流动性风险,投资者需警惕。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。