利率债二级
周五债市情绪积极,成交量维稳。国债期货10Y主力合约低开后宽幅震荡走低,最终全天收跌0.07 %,振幅0.213%。联动银行间利率债现券下行。
公开市场方面:
【中国央行逆回购操作当日实现净投放8018亿元 本周净投放1295亿元】中国央行今日开展7893亿元7天期逆回购操作,并将开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作,因今日有1875亿元7天期逆回购和2000亿元中期借贷便利(MLF)操作到期,当日实现净投放8018亿元。数据方面:无
一级市场:
无
二级市场:
国债方面:
139D贴现国债259935无成交;1年国债250008成交在1.375-1.395;3年国债250010成交在1.4625-1.47;5年国债250003成交在1.5775-1. 61;7年国债250007成交在1.669 -1.7025;10年国债250011成交在1.716-1.752;30年国债2500002成交在1.932-1.967;
金融债方面:1年国开250206成交在1. 5-1.53;1年非国开250421成交在1.5025-1.53;3年国开240203成交在1.685-1.705;3年非国开250413成交在1.66-1.6675;5年国开250203成交在1.687-1.725;5年非国开250415成交在1.74-1.76;7年国开220220成交在1.825-1.84;7年非国开240307成交在1.78;10年国开250205成交1.829-1.86;10年非国开250410成交在1.85-1.88
利率债短券
今日资金面整体均衡,短券成交活跃,短券收益率小幅波动。
周一招标:
91D 2504106Z3 30亿
1Y 250206Z25 60亿
周一上市:
91D 259945
182D 259944
今日招标:--
地方债二级
今日地方债早盘国债上行1bp左右,地方债成交较少,随着OMO大额放量,资金面转松后,整体市场情绪转暖,地方债随市场下行,超长端尤为明显,较昨日下行0.5-1bp。
187D 1905030 19河北债01 1.2 票面3.47 估值1.4231 (项目债)
1.84Y 160748 20云南17 1.54 票面2.86 估值1.5817 (项目债)
1.95Y 2271509 22云南债27 1.52 票面2.82 估值1.5296 (一般债)
2.06Y 2271607 22内蒙古债27 1.58 票面2.67 估值1.5835 (项目债)
2.9Y 2305624 23河北债29 1.59 票面2.53 估值1.5875 (一般债)
3.13Y 2371097 23重庆债47 1.64 票面2.58 估值1.6325 (项目债)
5.17Y 198816 23安徽106 1.7 票面2.76 估值1.6920 (项目债)
6.8Y 2205691 22广东债22 1.72 票面2.92 估值1.7153 (一般债)
7.92Y 198307 23江苏债17 1.8 票面2.72 估值1.8027 (项目债)
8.08Y 2305985 23上海债26 1.805 票面2.63 估值1.8054 (项目债)
8.14Y 198331 23安徽债98 1.815 票面2.88 估值1.8177 (项目债)
8.23Y 2371259 23湖北债119 1.82 票面2.96 估值1.8177 (项目债)
8.9Y 2405445 24贵州债19 1.85 票面2.37 估值1.8464 (一般债)
9.26Y 2471140 24福建债36 1.82 票面2.20 估值1.8093 (一般债)
9.62Y 2505225 25贵州债02 1.86 票面2.01 估值1.8502 (一般债)
11.55Y 173922 22福建17 1.85 票面3.26 估值1.8538 (项目债)
14.49Y 2505035 25海南债03 1.99 票面2.00 估值1.9892 (项目债)
14.79Y 2505391 25内蒙古债12 2.01 票面2.08 估值2.0266 (项目债)
14.82Y 2505424 25安徽债40 2 票面2.07 估值2.0028 (项目债)
15.06Y 2005784 20江苏债17 2 票面3.82 估值2.0102 (项目债)
15.88Y 173687 21福建13 2.03 票面3.83 估值2.0398 (项目债)
18.86Y 2405371 24山西债15 2.105 票面2.56 估值2.0966 (项目债)
19.34Y 2471214 24浙江债66 2.095 票面2.37 估值2.0998 (项目债)
19.57Y 2505095 25福建债05 2.1 票面2.06 估值2.1019 (项目债)
19.66Y 2505251 25广西债07 2.115 票面2.30 估值2.1023 (项目债)
19.68Y 2505289 25江苏债23 2.1 票面2.18 估值2.1016 (项目债)
19.99Y 2505693 25广西债20 2.115 票面2.05 估值2.1037 (项目债)
19.99Y 2505744 25广东债40 2.0975 票面2.06 估值2.1026 (项目债)
28.9Y 231861 24江苏18 2.1 票面2.56 估值2.1099 (项目债)
29.17Y 2405986 24广东债82 2.105 票面2.21 估值2.1099 (项目债)
29.18Y 809192 24北京65 2.115 票面2.21 估值2.1099 (项目债)
29.25Y 2471126 24山东债61 2.115 票面2.40 估值2.1149 (项目债)
29.25Y 199026 24江苏债31 2.11 票面2.37 估值2.1099 (项目债)
29.34Y 2471208 24浙江债60 2.1125 票面2.34 估值2.1100 (项目债)
29.35Y 199082 24山东债79 2.12 票面2.35 估值2.1149 (项目债)
29.38Y 2471269 24安徽债79 2.105 票面2.21 估值2.1149 (项目债)
29.54Y 2505067 25浙江债05 2.1075 票面1.93 估值2.1100 (项目债)
29.66Y 2505249 25云南债05 2.115 票面2.32 估值2.1176 (项目债)
29.92Y 2505593 25山东债49 2.1025 票面2.02 估值2.1150 (项目债)
29.92Y 234909 25四川40 2.11 票面2.04 估值2.1150 (项目债)29.92Y 2505606 25江西债27 2.1085 票面2.04 估值2.1150 (项目债)
债券借贷
今天市场需求爆发,成交量创历史新高,全天成交3004亿,较昨日巨增678亿。
10年国债250011持续小步慢跑,借贷余额增34亿,供需均衡。10年国开需求向250210集中,250210借贷余额暴增177亿、250205余额下降29亿、250215无人问津,10年国开月内宽松,跨月供给急剧紧缩。30年国债各活跃券需求呈现分化,230023余额小升17亿、2500002余额增65亿、2400006余额降10亿,30年成交平稳,月内供需均衡,跨月除2400006外,其他各只均较紧。
价格方面,2500001、2500003涨2bp,2500005、230023涨1bp,其他变化不大。
上一篇 利率|南向通扩容,机会还是风险?
下一篇 没有了